※()内数字はメタスコア(マルチタイトルの場合は全機種中の最高点)
* 50 Cent: Blood on the Sand (72) | PS3, 360
* Alpha Protocol (73) | PC, PS3, 360
* Bionic Commando (71) | PC, PS3, 360
* Dark Sector (72) | PC, PS3, 360
* Dark Void (59) | PC, PS3, 360
* Fracture (63) | PS3, 360
* Fret Nice (67) | PS3, 360
* Fuel (67) | PC, PS3, 360
* Gratuitous Space Battles (73) | PC
* Kane & Lynch: Dead Men (67) | PC, PS3, 360
* Legend of Spyro: Dawn of the Dragon (64) | PC, PS3, Wii, 360
* Lost Odyssey (78) | 360
* Lost Planet 2 (69) | PC, PS3, 360
* Mercenaries 2: World in Flames (72) | PC, PS3, 360
* Quantum of Solace (70) | PC, PS3, Wii, 360
* Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy (71) | PS3, 360
* The Saboteur (76) | PC, PS3, 360
* Shadowrun (66) | PC, 360
* Star Wars: The Force Unleashed (73) | PC, PS3, Wii, 360
* Two Worlds (65) | PC, 360
* Wet (70) | PS3, 360
* X3: Terran Conflict (73) | PC
ひょっとしたらこの中から埋もれていた良作が見つかるかも?上記のタイトル以外にも、評価が低くてもそこそこ楽しめるゲームを知ってる!という方はコメント欄で教えてください。(ソース: GamesRadar: 22 games that didn't get great review scores, but are still worth playing )
【関連記事】
海外サイトが選ぶ『最も恐ろしい敵キャラクター』TOP10
『最も酷いハリウッド映画原作ゲーム』TOP5
動画で見る『専用コントローラの誤った使い方』5選
『痛いほど前置きが長い大作ゲーム』TOP7
紙マニュアルの廃止によって惜しまれるいくつかの事柄…
GamesRadarが選ぶ『HDリメイクが必要な90年代のゲーム』TOP7