
2013年を締めくくる年末企画。本記事ではGame*Sparkで取り上げた「2013年発のKickstarterプロジェクト」を一挙にご紹介。各キャンペーンの結果やその後の状況などをまとめてお伝えします。なお、備考欄が空欄ものはプロジェクトが順調に進行中であるとお考えください。
タイトル | GameStick | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | GameStick | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 100,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 647,658ドル | ||
出資者数 | 5,691人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | リリース済み | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | |||
備 考 | 公式サイト及びゲーム小売店にて販売中 |
タイトル | Wildman | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Gas Powered Games | 公式サイト | |
目標金額 | 1,100,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 504,120ドル | ||
出資者数 | 9,235人 | ||
成 否 | キャンセル | ||
リリース 予 定 日 | 2014年3月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC | ||
備 考 | 資金獲得失敗後に開発中止。デベロッパーはWargamingによって買収された。 |
タイトル | The 90's Arcade Racer | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Pelikan13 | 公式サイト | |
目標金額 | 10,000英ポンド | ![]() | |
達成金額 | 16,039英ポンド | ||
出資者数 | 700人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 未定 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Wii U/iOS/Android | ||
備 考 | 資金獲得後、Nicalisより発売が決定。 |
タイトル | Roam | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | ROAM | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 40,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 102,518ドル | ||
出資者数 | 3,526人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年1月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac | ||
備 考 |
タイトル | Project Awakened | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Phosphor Games Studio | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 500,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 338,498ドル | ||
出資者数 | 6,287人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 追加出資 または予約 | ||
対象機種 | PC | ||
備 考 | 開発は棚上げされ、『Nether』の開発にフォーカス。 |
タイトル | Space Invader Chess Set | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | NMI Laser | 公式サイト | |
目標金額 | 5,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 11,892ドル | ||
出資者数 | 218人 | ||
成 否 | キャンセル | ||
リリース 予 定 日 | 追加出資 または予約 | ||
対象機種 | |||
備 考 | 知的所有権の問題によりキャンセル |
タイトル | Dreamfall Chapters | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Red Thread Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 850,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 1,538,425ドル | ||
出資者数 | 21,858人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年11月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | CRYAMORE | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | NostalgiCO | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 60,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 242,309ドル | ||
出資者数 | 5,909人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 未定 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Xbox 360/PS3/Wii U/Ouya/iOS/Android | ||
備 考 |
タイトル | Shroud of the Avatar | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Portalarium | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 1,000,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 1,919,275ドル | ||
出資者数 | 22,322人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年10月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | The Adventures of Dash | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Robert Bowling | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 400,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 33,121ドル | ||
出資者数 | 496人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 2013年11月(PC/Mac/Linux/Ouya) | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Ouya/コンソール/iOS/Android | ||
備 考 | 開発は棚上げされ、『Human Element』の開発にフォーカス。 |
タイトル | Victory | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Petroglyph Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 700,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 29,471ドル | ||
出資者数 | 360人 | ||
成 否 | キャンセル | ||
リリース 予 定 日 | 2013年12月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC | ||
備 考 | キャンペーンのキャンセル時に、多数のパブリッシャーが関心を示していると報告があるも、それ以降音沙汰なし。 |
タイトル | Torment: Tides of Numenera | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | inXile entertainment | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 900,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 4,188,927ドル | ||
出資者数 | 74,405人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2015年 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 | 『Wasteland 2』の早期アクセスがスタートした影響によりリリースが2014年12月から2015年に延期 |
タイトル | Civitas | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Brandon Smith | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 250,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 110,832ドル | ||
出資者数 | 3,933人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 2013年11月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac | ||
備 考 | 資金獲得失敗後に公式サイトを立ち上げ、ベータプログラムの予告をするも、それ以降更新が途絶える。 |
タイトル | Among the Sleep | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Krillbite Studio | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 200,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 248,358ドル | ||
出資者数 | 8,110人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年春 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | Alice: Otherlands(3Dアニメ) | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | American McGee | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 200,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 222,377ドル | ||
出資者数 | 3,389人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年12月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | |||
備 考 |
タイトル | Planet Explorers | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Pathea Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 100,000 ドル | ![]() | |
達成金額 | 137,765ドル | ||
出資者数 | 4,550人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年2月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | The Big Blue | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Ed Annunziata | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 665,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 55,764ドル | ||
出資者数 | 867人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年4月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux/iOS/Android | ||
備 考 | プランBとして本作よりも規模が小さい『The Little Blue』の開発計画が明かされるも、それ以降目立った情報はなし。 |
タイトル | APB: Vendetta | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Reloaded Productions | 公式サイト | |
目標金額 | 300,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 27,614ドル | ||
出資者数 | 161人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年6月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC | ||
備 考 | 開発は棚上げされ、『APB Reloaded』の開発にフォーカス。 |
タイトル | Divinity: Original Sin | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Larian Studios | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 400,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 944,282ドル | ||
出資者数 | 19,541人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年2月28日 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | |||
備 考 | リリースが2013年11月から2014年2月28日まで延期。 |
タイトル | Camelot Unchained | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | City State Entertainment | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 2,000,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 2,232,933ドル | ||
出資者数 | 14,873人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2015年12月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC | ||
備 考 |
タイトル | Guns of Icarus Online - Adventure Mode | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Muse Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 100,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 198,741ドル | ||
出資者数 | 4,632人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年6月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | Road Redemption | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | DarkSeas Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 160,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 173,803ドル | ||
出資者数 | 4,409人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年7月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Xbox 360/Wii U | ||
備 考 |
タイトル | Chasm | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Discord Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 150,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 191,897ドル | ||
出資者数 | 6,938人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年5月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux | ||
備 考 |
タイトル | Shovel Knight | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Yacht Club Games | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 75,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 311,502ドル | ||
出資者数 | 14,749人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年初頭 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Wii U/3DS | ||
備 考 |
タイトル | The Tale of ALLTYNEX | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Nyu Media/SITER SKAIN | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 4,999ドル | ![]() | |
達成金額 | 14,166ドル | ||
出資者数 | 334人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | リリース済み | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC | ||
備 考 |
タイトル | DELTA SIX(銃型コントローラー) | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | David Kotkin | 公式サイト | |
目標金額 | 100,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 198,185ドル | ||
出資者数 | 979人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | 2013年12月 | 追加出資 または予約 | LINK |
対象機種 | PC/Xbox/PS | ||
備 考 |
タイトル | Super Ubi Land | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Andrew Augustin | 公式サイト | LINK |
目標金額 | 5,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 6,333ドル | ||
出資者数 | 261人 | ||
成 否 | 成功 | ||
リリース 予 定 日 | リリース済み(PC/Mac/Linux) 2014年初頭(Wii U) | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Mac/Linux/Wii U | ||
備 考 | 名称が『Super Ubie Land』に変更。 |
タイトル | Shadow of the Eternals(1回目) | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Precursor Games | 公式サイト | |
目標金額 | 1,350,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 128,039ドル | ||
出資者数 | 2,412人 | ||
成 否 | キャンセル | ||
リリース 予 定 日 | 2014年8月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Wii U | ||
備 考 |
タイトル | Shadow of the Eternals(2回目) | ||
---|---|---|---|
企 画 者 | Precursor Games | 公式サイト | |
目標金額 | 750,000ドル | ![]() | |
達成金額 | 323,950ドル | ||
出資者数 | 5,932人 | ||
成 否 | 失敗 | ||
リリース 予 定 日 | 2014年10月 | 追加出資 または予約 | |
対象機種 | PC/Wii U | ||
備 考 | キャンペーンを一度キャンセルし再始動するも失敗。開発は保留となりスタジオもほぼ解散状態に。 |
Part2に続く!
Part3に飛ぶ!